51
Nos. | Preparations. | U.P. | Proof. | O.P. | REMARKS. |
118 | Succus Taraxaci | 60 | ..... | ..... | |
119 | Succus digitalis | 60 | ..... | ..... | |
120 | Succus mori | ..... | ..... | 5 per cent. ad val. | |
121 | Succus aconiti | 60 | ..... | ..... | |
122 | Succus scoparii | 60 | ..... | ..... | |
123 | Succus limonis | ..... | No spirit. | ..... | 5 per cent. ad val. |
124 | Succus belladonnæ | 60 | ..... | ..... | |
125 | Succus rhamni | ..... | No spirit. | ..... | 5 per cent. ad val. |
126 | Succus lactucæ virosæ | 60 | ..... | ..... | |
127 | Spiritus camphoræ | ..... | ..... | 60 | |
128 | Spiritus ætheris | ..... | ..... | 6.666 | |
129 | Spiritus rectificatus | ..... | ..... | 60 | |
130 | Spiritus ammon fetidus | ..... | ..... | 44 | |
131 | Spiritus juniperrii | ..... | ..... | 56.8 | |
132 | Spiritus myristicæ | ..... | ..... | 56.8 | |
133 | Spiritus nitrosi (Sp. Eth. Nitrosi) | ..... | ..... | 40 | |
134 | Spiritus menthi piperitæ | ..... | ..... | 56.8 | |
135 | Spiritus ammon aromaticus | ..... | ..... | 1.4 | |
136 | Spirit armoraciæ compositus | 27.273 | ..... | ..... | |
137 | Spiritus chloroformi | ..... | ..... | 52 | |
138 | Spiritus lavandulæ | ..... | ..... | 56.8 | |
139 | Spiritus cajeeputti | ..... | ..... | 5.8 | |
140 | Spiritus alcohol absolute | ..... | ..... | 74 | |
141 | Spiritus anodyne (Hoffman's) | ..... | ..... | 6.666 | |
142 | Spiritus salvolatile | ..... | ..... | 1.4 | |
143 | Spiritus hartshorn | ..... | No spirit. | ..... | 5 per cent. ad val. |
144 | Spiritus rosmarini | ..... | ..... | 56.8 | |
145 | Tinctura actea racemosa | ..... | Proof. | ..... | |
146 | Tinctura ergotæ ætherii | ..... | ..... | ..... | 5 per cent. ad val. |
147 | Tinctura aloes | ..... | Proof. | ..... | |
148 | Tinctura ammonia composita | ..... | ..... | ..... | 5 per cent. ad val. |
149 | Tinctura aurantii | ..... | Proof. | ..... | |
150 | Tinctura aurantii recentis | ..... | ..... | 60 | |
151 | Tinctura aconite | ..... | ..... | 60 | |
152 | Tinctura arnica | ..... | ..... | 60 | |
153 | Tinctura assafœtida | ..... | ..... | 60 | |
154 | Tinctura belladonna | ..... | Proof. | ..... | |
155 | Tinctura benzoine | ..... | ..... | 60 | |
156 | Tinctura benzoine comp. | ..... | ..... | 60 | |
157 | Tinctura buchu | ..... | Proof. | ..... | |
158 | Tinctura columba | ..... | Proof. | ..... | |
159 | Tinctura camphor comp. | ..... | Proof. | ..... | |
160 | Tinctura cantharadis | ..... | Proof. | ..... | |
161 | Tinctura cardamom comp. | ..... | Proof. | ..... | |
162 | Tinctura cascarilla | ..... | Proof. | ..... | |
163 | Tinctura catechu | ..... | Proof. | ..... | |
164 | Tinctura canabis indicæ | ..... | ..... | 60 | |
165 | Tinctura capsici | ..... | ..... | 60 | |
166 | Tinctura castorei | ..... | ..... | 60 | |
167 | Tinctura choloroformi comp. | ..... | ..... | 16 | |
168 | Tinctura cinnamonii | ..... | ..... | 60 | |
169 | Tinctura croci | ..... | Proof. | ..... | |
170 | Tinctura cocci | ..... | Proof | ..... | |
171 | Tinctura colocynthidis | ..... | ..... | 60 | |
172 | Tinctura colchici seminum | ..... | Proof. | ..... | |
173 | Tinctura colchici comp. | ..... | ..... | 37.14 | |
174 | Tinctura colchisi florum | ..... | ..... | 60 | |
175 | Tinctura conii fructus | ..... | Proof. | ..... | |
176 | Tinctura chiretta | ..... | Proof. | ..... | |
177 | Tinctura cinchonæ comp. | ..... | Proof. | ..... | |
178 | Tinctura cinchonæ flava | ..... | Proof. | ..... | |
179 | Tinctura cubeba | ..... | ..... | 60 |
14