Appendix.]

AGGREGATE OF THE STATISTICS OF THE TEN-YEAR PERIOD, 1867 TO 1876.

121

II.—GENERAL STATISTICS OF STATIONS, 1867—76.

XXI.

COMPARATIVE STATEMENT showing the ANNUAL RATIOS of SICKNESS and MOR-
TALITY, on the AVERAGE of the TEN YEARS, of the CHIEF STATIONS of the PUNJAB
from UMBALLA to AMRITSAR, occupied by NATIVE TROOPS during the TEN-YEAR
PERIOD 1867—76.

  RATIOS PER 1,000 OF STRENGTH.
Umballa. Jullundur. Ferozepore. Mooltan. Sialkot. Meean
Meer.
Amritsar.
I.—DAILY SICK-RATE OF EACH MONTH.              
January... 30.3 59.8 40.1 37.7 30.5 49.8 29.2
February... 30.7 46.8 40.4 34.5 28.7 40.9 25.6
March... 25.8 39.6 39.3 28.4 30.6 40.0 16.9
April... 24.5 43.2 32.5 27.0 30.6 34.7 23.1
May... 26.5 39.1 24.2 21.9 28.1 33.0 24.5
June... 25.6 40.2 25.1 24.9 27.8 29.2 25.2
July... 26.2 42.6 28.5 28.6 28.9 24.9 20.9
August... 45.4 61.6 37.0 44.7 34.6 42.2 34.1
September... 65.1 90.4 49.8 80.9 46.6 68.1 63.0
October... 64.0 84.3 62.7 84.3 45.0 91.1 56.8
November... 45.1 76.5 45.3 67.5 40.1 93.5 46.1
December... 35.2 57.3 37.2 46.2 31.3 69.5 38.0
AVERAGE ANNUAL DAILY SICK-RATE... 36.3 56.8 38.7 44.0 33.6 50.6 33.8
II.—ADMISSION-RATE OF EACH MONTH.              
January... 55.6 108.4 96.6 69.9 63.2 111.3 70.8
February... 44.1 70.7 91.6 53.3 52.2 80.2 54.8
March... 39.4 68.0 72.0 56.7 59.6 79.2 51.8
April... 53.9 95.4 77.6 50.8 64.3 79.3 74.1
May... 68.9 98.5 86.0 61.4 66.5 85.9 93.0
June... 73.6 100.5 86.5 83.9 64.4 78.7 91.5
July... 77.8 111.2 106.4 82.3 71.3 79.1 101.3
August... 176.0 187.3 157.2 162.9 118.1 177.1 195.6
September... 253.8 248.1 196.8 308.4 141.4 272.3 339.2
October... 227.5 218.7 212.2 280.1 123.6 356.4 253.0
November... 124.1 192.9 137.4 175.4 101.5 270.9 168.4
December... 65.3 120.4 113.6 96.7 56.4 168.5 117.9
   AVERAGE ANNUAL ADMISSION-RATE... 1211.4 1619.0 1416.4 1169.5 980.1 1793.1 1641.0
III.—COMPOSITION OF THE AVERAGE ANNUAL
ADMISSION-RATE.
             
Cholera... 1.0 .9 1.0 .3 .3 3.1 2.1
Intermittent Fever... 669.0 886.6 949.9 940.0 383.6 1139.2 1109.7
Remittent and Continued Fevers... 5.9 8.1 2.5 3.5 7.0 14.3 11.3
Apoplexy... .1 .4 ... .2 .4 .6 ...
Dysentery... 42.8 61.3 34.3 40.2 36.9 66.3 81.0
Diarrhœa... 19.6 16.9 27.1 22.4 21.8 33.9 34.4
Hepatitis... 1.3 2.6 .8 1.1 1.5 2.3 1.0
Spleen Disease... 3.5 18.2 10.6 6.6 3.1 17.0 14.9
Respiratory Diseases... 30.9 49.6 32.8 52.3 51.7 78.3 55.4
Phthisis Pulmonalis... 1.3 3.8 1.7 1.4 .6 4.4 2.0
Dropsy... .7 .4 .2 ... .4 .6 ...
Scurvy... .7 1.7 .5 2.6 2.9 1.2 1.0
Rheumatism... 55.1 102.6 45.3 40.1 71.0 64.2 42.6
Venereal Diseases... 30.2 33.9 15.7 18.3 29.8 22.8 36.4
Eye Diseases... 56.1 22.0 38.5 39.6 34.6 25.0 14.9
Abscess and Ulcer... 91.5 119.9 143.0 113.2 93.7 133.4 105.1
Wounds and Accidents... 116.6 157.5 48.1 107.7 130.4 104.2 65.6
All other Causes... 85.1 132.6 64.4 80.0 110.4 82.3 63.6
AVERAGE ANNUAL ADMISSION-RATE 1211.4 1619.0 1416.4 1469.5 980.1 1793.1 1641.0
IV.—COMPOSITION OF THE AVERAGE ANNUAL
DEATH-RATE.
             
Cholera... .35 .38 .17 .20 .13 1.45 1.54
Fevers... 2.55 4.54 2.52 2.11 1.24 5.33 3.08
Apoplexy... ... ... ... .10 ... .32 ...
Dysentery and Diarrhœa... 1.05 2.27 .51 .40 1.24 1.94 3.08
Hepatitis... .12 ... ... .10 .13 .24 ...
Spleen Disease... ... .38 .17 ... ... .16 ...
Respiratory Diseases... 1.74 1.51 2.02 4.21 1.87 7.19 4.61
Heart Diseases... ... ... ... .10 .25 .08 ...
Phthìsis Pulmonalis... .23 .95 .50 .30 .50 .97 .51
Dropsy... .23 .19 ... ... .13 ... ...
Scurvy... ... ... ... ... ... ... ...
Atrophy and Anæmia... .46 1.32 ... .10 ... .49 .51
All other Causes... .81 .95 .67 1.00 .87 1.29 .51
Violent Deaths... .12 .95 .51 1.00 .38 .73 1.54
   AVERAGE ANNUAL DEATH-RATE... 7.66 13.44 7.07 9.62 6.74 20.19 15.38

2G