Appendix.]

AGGREGATE OF THE STATISTICS OF THE TEN-YEAR PERIOD 1867 TO 1876.

123

II-GENERAL STATISTICS OF STATIONS, 1867—76.

XXIII.

COMPARATIVE STATEMENT showing the ANNUAL RATIOS of SICKNESS and MOR-
TALITY on the AVERAGE of the TEN YEARS, of the STATIONS on the NORTH-WESTERN
FRONTIER occupied by the PUNJAB FORCE during the TEN-YEAR PERIOD 1867—76.

  RATIOS PER 1,000 OF STRENGTH.
Murdan. Abbottabad. Kohat. Edwardes-
abad.
Dera Ismail
Khan.
Dera Ghazi
Khan.
Rajanpore.
I.—DAILY SICK-RATE OF EACH MONTH.              
January... 58.5 34.5 47.2 57.6 43.4 48.8 54.0
February... 50.2 31.8 39.2 47.5 39.6 46.3 48.5
March... 42.0 26.6 32.9 39.5 32.2 38.1 42.4
April... 36.1 23.8 25.0 30.1 26.5 27.8 36.4
May... 38.2 29.4 26.4 31.9 31.5 26.7 41.3
June... 40.0 32.8 29.8 32.5 30.7 27.3 39.8
July... 41.4 34.6 32.7 32.9 29.0 28.5 42.0
August... 47.0 43.8 44.6 39.6 38.0 40.3 49.8
September... 56.9 55.8 73.1 52.2 48.8 65.8 66.1
October... 84.4 62.2 90.8 89.2 61.5 82.7 107.8
November... 89.0 49.6 76.2 98.3 65.7 74.2 112.1
December... 72.9 44.7 54.6 75.8 53.3 53.0 70.2
AVERAGE ANNUAL DAILY SICK-RATE... 55.6 39.1 47.5 52.5 41.7 46.9 59.1
II—ADMISSION-RATE OF EACH MONTH.              
January... 88.4 80.5 123.7 135.3 99.5 108.8 114.1.
February... 75.1 62.8 80.1 95.5 81.6 80.2 84.7
March... 84.0 63.1 76.2 87.1 68.0 78.8 98.1
April... 89.5 71.4 78.3 84.5 64.3 78.4 98.0
May... 106.2 103.1 99.3 105.7 100.0 84.3 114.0
June... 114.9 106.4 104.0 107.3 89.9 85.1 105.4
July... 114.6 117.7 115.2 106.1 89.8 94.3 115.2
August... 151.0 169.0 200.9 140.6 125.2 161.3 145.7
September... 156.5 195.3 299.3 202.0 169.7 274.2 186.0
October... 212.5 184.8 332.8 362.7 238.9 340.0 341.3
November... 157.5 135.2 235.9 350.6 217.4 231.8 248.2
December... 97.7 102.5 155.2 208.6 132.7 126.2 129.7
AVERAGE ANNUAL ADMISSION-RATE... 1423.5 1378.8 1867.2 1970.2 1452.9 1706.7 1780.5
III—COMPOSITION OF THE AVERAGE ANNUAL
ADMISSION-RATE.
             
Cholera... .8 2.0 13.8 2.4 .2 .3 ...
Intermittent Fever... 588.7 761.9 1133.4 1176.3 784.0 1008.7 1022.3
Remittent and Continued Fevers... 9.0 6.1 12.6 22.1 11.9 14.7 6.6
Apoplexy... ... .3 .6 1.3 .8 .7 1.1
Dysentery... 27.0 36.6 90.9 97.1 70.2 61.8 52.3
Diarrhœa... 53.5 49.9 75.1 58.0 29.1 22.2 14.8
Hepatitis... 6.2 2.9 1.7 1.8 1.5 1.0 1.3
Spleen Diseases... 9.3 7.3 12.5 16.6 18.5 13.8 7.5
Respiratory Diseases... 80.3 69.0 67.9 71.7 48.9 72.6 40.6
Phthisis Pulmonalis... 2.4 3.3 1.2 1.9 1.9 1.3 .9
Dropsy... .2 .1 .2 .3 .5 .3 ...
Scurvy... 1.7 4.1 2.1 2.2 2.2 3.0 3.5
Rheumatism... 80.9 57.3 61.2 57.4 48.5 57.3 50.8
Venereal Diseases... 33.6 24.7 22.6 17.6 25.8 16.2 15.4
Eye Diseases... 63.3 33.5 20.2 25.9 23.1 26.1 24.5
Abscess and Ulcer... 113.6 80.0 118.2 148.7 168.5 159.0 233.0
Wounds and Accidents... 213.0 141.5 111.2 129.5 108.4 133.5 215.4
All other Causes... 140.0 98.3 121.8 139.4 108.9 114.2 90.5
AVERAGE ANNUAL ADMISSION-RATE... 1423.5 1378.8 1867.2 1970.2 1452.9 1706.7 1780.5
IV.—COMPOSITION OF THE AVERAGE ANNUAL
DEATH-RATE.
             
Cholera... .36 .42 9.38 1.62 .18 ... ...
Fevers... .72 1.60 5.30 4.80 2.98 3.18 1.55
Apoplexy... ... .07 .34 .81 .67 .34 .44
Dysentery and Diarrhœa... .84 .97 1.40 1.37 .97 .90 1.55
Hepatitis... .59 .07 ... .12 .12 .07 ...
Spleen Diseases... .12 .07 .25 .12 .36 .14 ...
Respiratory Diseases... 2.03 3.33 4.75 6.42 4.01 7.54 3.09
Heart Diseases... .24 ... .34 .19 .18 .14 .44
Phthisis Pulmonalis... .83 1.11 .21 .50 .43 .34 .44
Dropsy... ... .07 .08 ... .06 .14 ...
Scurvy... ... .07 ... .19 ... ... ...
Atrophy and Anæmia... .12 ... .46 .56 .12 .34 ...
All other Causes... 1.31 1.74 .96 1.55 1.34 .90 1.32
Violent Deaths... .24 .63 .29 .44 .91 .35 .66
AVERAGE ANNUAL DEATH-RATE 7.40 10.15 23.76 18.69 12.33 14.38 9.49