Appendix.]

AGGREGATE OF THE STATISTICS OF THE TEN-YEAR PERIOD, 1867 TO 1876.

217

STATISTICS OF JAIL ADMINISTRATIONS-OUDH, 1867-76.

VI.

GENERAL STATISTICS of SICKNESS and MORTALITY among the JAIL POPULATION included under the
ADMINISTRATION OF OUDH, for each year of the TEN-YEAR PERIOD 1867—76.

I.—DAILY SICK-RATE OF EACH MONTH OF THE PERIOD.
YEAR. Average
Strength
of each
year.
NUMBER DAILY SICK PER 1,000 OF STRENGTH. Average
Daily Sick
rate of the
year.
Jan. Feb. March. April. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1867 ... ... ... 6,580 23.1 21.3 23.5 25.2 22.6 20.8 22.2 23.3 28.0 28.7 24.0 26.0 24.0
1868 ... ... .. 6,756 21.4 26.1 30.2 31.1 24.9 19.9 16.3 14.8 14.3 16.8 15.8 15.6 20.4
1869 ... ... ... 7,718 14.9 17.8 15.7 16.4 17.4 16.6 15.4 15.7 15.5 15.2 17.9 17.6 16.3
1870 ... ... ... 6,907 17.4 18.0 16.4 16.2 14.6 15.3 18.5 21.6 19.5 24.8 25.9 27.0 19.5
1871 ... ... ... 6,403 34.1 24.2 17.4 16.3 15.3 15.6 15.6 17.8 20.1 20.7 21.2 19.1 19.8
1872 ... ... ... 7,632 14.8 17.1 18.7 19.6 17.7 17.4 18.0 21.9 21.1 19.8 23.2 21.5 19.5
1873 ... ... ... 8,614 19.8 22.1 17.6 17.3 16.7 15.8 14.9 16.4 19.4 19.8 19.0 17.2 18.0
1874 ... ... ... 8,809 16.5 15.2 18.8 18.1 16.8 17.4 22.1 22.6 19.5 19.1 19.6 17.3 18.6
1875 ... ... ... 8,148 15.1 15.1 15.7 15.0 14.4 13.2 12.9 17.2 16.7 17.7 18.8 14.6 15.6
1876 ... ... ... 7,471 15.2 13.8 13.9 14.7 14.9 14.9 14.7 17.7 13.9 15.6 17.8 14.4 15.1
1867—76 ... ... 75,038 19.0 18.8 18.6 18.8 17.4 16.6 17.0 18.8 18.7 19.6 20.2 18.8 18.5

II.—ADMISSION-RATE FROM ALL CAUSES IN EACH MONTH OF THE PERIOD.

YEAR. ADMITTED INTO HOSPITAL PER 1,000 OF THE AVERAGE STRENGTH IN EACH MONTH. Admisson-
rate of
the year.
Jan. Feb. March. April.  
May.
June July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1867 ... ... ... 55.9 54.1 77.4 84.2 67.8 56.0 72.7 92.4 78.7 62.9 70.1 55.5 812.9
1868 ... ... ... 55.6 62.0 65.5 58.4 48.5 49.1 46.1 44.5 38.8 44.1 39.5 34.0 581.9
1869 ... ... ... 33.1 35.0 31.2 37.6 47.5 37.5 40.2 36.6 29.1 32.5 50.8 42.7 453.9
1870 ... ... ... 43.6 35.6 38.3 35.9 34.8 33.6 37.9 42.6 47.3 63.9 50.1 46.4 508.3
1871 ... ... ... 52.7 30.6 36.1 41.6 38.2 40.5 42.2 49.5 52.1 52.6 45.0 36.1 517.3
1872 ... ... ... 34.2 29.3 38.3 39.3 37.2 34.5 36.4 58.1 56.7 59.9 56.5 45.4 535.1
1873 . ... ... 43.6 43.9 43.9 51.5 47.4 52.8 48.0 60.1 65.0 66.1 51.9 46.9 624.7
1874 ... ... ... 43.2 39.2 45.6 51.5 43.6 51.4 87.8 64.2 61.4 57.1 47.0 47.1 638.2
1875 ... ... ... 37.1 36.9 47.3 46.8 47.6 42.4 41.3 62.1 51.5 53.3 46.1 31.8 532.2
1876 ... ... ... 32.2 29.5 38.1 49.6 39.7 43.5 46.3 44.0 41.8 60.9 46.6 35.2 507.2
1867—76 ... ... 42.5 39.3 45.7 49.4 45.2 44.3 50.4 55.4 52.3 55.3 49.2 41.9 572.0

III.—COMPOSITION OF THE ADMISSION-RATE OF EACH YEAR.

YEAR. ADMITTED INTO HOSPITAL PER 1,000 OF THE AVERAGE STRENGTH IN EACH YEAR.  
Cholera. Contagious Fe-
vers.
Other Fevers. Apoplexy. Dysentery and
Diarrhœa.
Hepatitis. Spleen Disease. Respiratory
Diseases.
Phthisis Pul-
monalis.
Dropsy. Atrophy and
Anæmia.
Scurvy. Rheumatism. Eye Diseases. Abscess and
Ulcer.
Wounds and
Accidents.
All other
Causes.
Admission-
rate of the
year.
1867 ... ... ... 11.5 11.1 269.3 .2 178.4 .9 2.3 16.7 2.0 .6 5.0 .2 15.6 25.1 106.7 45.0 122.3 812.9
1868 ... ... ... ... 63.1 198.9 .3 105.0 .3 1.5 14.5 5.3 .1 5.3 .4 12.9 14.7 58.8 20.0 80.8 581.9
1869 ... ... ... 3.0 ... 177.1 1.6 107.4 .8 3.1 20.7 5.2 .6 5.6 .3 7.1 13.2 44.6 15.2 48.4 453.9
1870 ... ... ... .6 ... 214.5 .3 107.4 .3 2.7 17.7 11.7 1.2 13.2 3.0 7.2 9.4 52.7 15.1 51.3 508.3
1871 ... ... ... 1.1 ... 198.4 .2 110.6 .3 1.1 13.7 11.2 .2 31.6 .3 6.1 9.2 43.7 21.2 68.4 517.3
1872 ... ... ... 10.0 ... 205.2 ... 119.1 2.1 1.7 13.0 3.8 1.3 13.6 ... 6.7 10.5 42.8 27.9 77.4 535.1
1873 ... ... ... 4.2 ... 227.7 1.4 117.7 .8 3.2 21.6 3.8 .5 15.8 .1 10.3 10.6 77.6 34.4 95.0 624.7
1874 ... ... ... .4 ... 251.9 .6 107.6 1.4 3.1 28.3 3.9 .9 13.3 .3 16.7 13.4 69.6 35.1 91.7 638.2
1875 ... ... ... 1.6 ... 213.2 .6 96.3 .7 2.1 21.9 4.8 .6 7.8 .2 12.0 9.6 57.3 30.4 85.3 544.4
1876 ... ... ... ... ... 174.0 2.0 90.1 .4 1.7 21.8 4.0 1.6 8.6 ... 9.8 13.9 75.2 27.5 76.6 507.2
1867—76 ... ... 3.2 6.7 213.4 .7 113.1 .8 2.3 19.4 5.4 .8 11.9 .5 10.6 12.8 63.0 27.4 80.0 572.0

IV.—DEATH-RATE OF EACH YEAR, AND ITS GENERAL COMPOSITION.

YEAR. ANNUAL DEATH-RATE PER
1,000 OF STRENGTH.
DIED PER 1,000 FROM THE DIFFERENT CAUSES OF MORTALITY.
A
Cholera.
B
All
other
Causes.
C
All
Causes.
Cholera. Contagious
Fevers.*
Other Fevers. Apoplexy. Dysentery and
Diarrhœa.
Hepatitis. Spleen Disease. Respiratory
Diseases.
Heart Disease. Phthisis Pul-
monalis.
Dropsy. Atrophy and
Anæmia.
All other Causes. Violent Deaths.
1867 ... ... ... 2.43 24.17 26.60 2.43 4.25 2.75 ... 8.51 .30 .76 1.82 .15 1.37 .15 1.52 2.59 ...
1868 ... ... ... ... 23.83 23.83 ... 11.84 .59 .30 6.22 ... .15 1.33 .15 1.03 ... .59 1.48 .15
1869 ... ... ... 1.04 19.30 20.34 1.04 ... 2.20 1.29 8.55 .13 .13 1.56 .13 1.94 .13 .52 2.46 .26
1870 ... ... ... .14 23.46 23.60 .14 ... 1.88 .29 11.01 .14 ... 1.02 .14 3.77 .87 2.61 1.44 .29
1871 ... ... ... .47 23.89 24.36 .47 ... .78 ... 8.75 .16 ... 1.56 .78 4.37 .16 3.12 3.90 .31
1872 ... ... ... 2.88 33.81 36.69 2.88 ... 1.31 .13 18.87 .13 ... 2.75 .39 3.02 .26 2.75 3.41 .79
1873 ... ... ... 1.74 22.87 24.61 1.74 ... 1.62 .93 7.43 .35 .12 2.90 .12 2.20 .23 3.14 3.25 .58
1874 ... ... ... ... 16.01 16.01 ... ... 1.59 .23 4.54 .11 ... 2.61 ... 1.48 .45 1.70 2.60 .70
1875 ... ... ... .86 13.37 14.23 .86 ... .86 .37 4.42 .24 .37 1.47 .12 2.09 .12 .12 2.82 .37
1876 ... ... ... ... 13.12 13.12 ... ... .27 1.07 3.62 ... ... 2.68 ... 1.87 .13 .80 2.28 .40
1867—76 ... ... .96 21.15 22.11 .96 1.36 1.47 .48 8.09 .16 .15 2.01 .18 2.28 .25 1.68 2.64 .40

*The outbreak in the Gondah Jail of 1867 running into 1868.

3  G